全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月10-11日价格汇总

原发表日期:2022-06-09来源:

原发表日期:2022-06-09

来源:

省份 地区 6月9日 6月10日 涨跌
山东 烟台 2.70-2.90 2.80-3.00 0.10
潍坊 2.60-2.80 2.70-2.90 0.10
济宁 2.60-2.80 2.70-2.90 0.10
泰安 2.60-2.80 2.70-2.90 0.10
日照 2.60-2.80 2.70-2.90 0.10
聊城 2.60-2.80 2.70-2.90 0.10
辽宁 沈阳 2.30-3.10 2.40-3.20 0.10
铁岭 2.30-3.10 2.40-3.20 0.10
大连 2.30-3.10 2.40-3.20 0.10
鞍山 2.60 2.70 0.10
吉林 长春 2.30-3.00 2.40-3.10 0.10
江苏 南通 2.40-3.00 2.40-3.10 0.10
河北 沧州 2.70-2.80 2.80-2.90 0.10
唐山 2.30-2.40 2.40-2.50 0.10
廊坊 2.80 2.90 0.10
地区 6月10日 6月11日 涨跌
河南 周口 2.20-2.30 2.40-2.50 0.20
开封 2.80-3.00 3.00-3.20 0.20
驻马店 2.80-3.00 3.00-3.20 0.20
鹤壁 3.00 3.00 0.00

Baidu
map