【 】国内生猪重点市场9点半价格早报(20240728)
原发表日期:2024-07-28
来源:
省份 | 涨跌幅 | 备注 |
黑龙江 | 散户稳定为主 | 外调价格偏高,散户低价惜售,屠企稳价收购,多数采购集团补充 |
辽宁 | 散户稳定为主部分微跌 | 多数市场仍然稳价出猪。部分散户出栏积极性提升,价格微跌 |
山东 | 0 | 供需皆弱,市场成交有限,猪价或暂稳 |
河南 | 0.05-0.1 | 低价存在惜售情绪,本地猪源部分外调,猪价或强稳 |
安徽 | 预计稳定为主、部分或涨0.05-0.10 | 需求平平,养殖端出栏尚可,供需博弈下今日或稳定为主、部分微涨 |
湖北 | 预计稳定为主,成交或有偏强 | 规模场报价稳定居多,临近月底,出栏有限,成交或轻微偏强 |
湖南 | 稳定为主、局部调整 | 养殖端出栏积极性不高,仍有一定挺价情绪,价格变化不大,主线稳定 |
广东 | 0 | 龙头企业领稳市场,下游正常接收,价格暂时稳定为主 |
云南 | 0 | 需求情况一般,上游养殖端稳价出货,今日价格或稳 |
注*因周末、节假日时,非全部市场进行价格评估工作,故仅选取全国部分风向标省份进行早间价格的采集与预测,更多信息请重点查看企业动态和周末行情小结 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110