【 】全国生猪日评:生猪供应有限,猪价延续上涨(20240716)
原发表日期:2024-07-16
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价19.26元/公斤,较昨日涨0.17元/公斤,与湖北19.25元/公斤较为接近,最低价云南18.45元/公斤,最高价广东20.50元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:部分产区暴雨增加或短时生猪供应,生猪调运难度增加;
需求:需求端总体稳定,屠宰端或白条调运难度亦增加;
3. 从业者明日情绪
调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比54.55%,看稳占比36.36%,看涨占比9.09%。
4. 明日行情预测
华东等区域受局部产区暴雨影响,洪涝灾害增多,增加猪源调运难度,叠加部分猪源被动出栏增多,预计猪价或跌;东北市场散户惜售,或明日补涨,但企业端二次育肥走货量下滑,预计转稳。南方市场多数养殖集团压栏惜售,猪源供应一般,但北方降价影响总体看涨情绪,明日或稳定。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 7月15日 | 7月16日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 18.43 | 18.70 | 0.27 | 18.0-19.0 | 18.6-19.2 | 微涨 |
吉林 | 18.70 | 18.90 | 0.20 | 18.4-18.8 | 18.7-19.3 | 微涨 |
辽宁 | 18.90 | 19.10 | 0.20 | 18.8-19.2 | 19.2-19.5 | 稳 |
内蒙古 | 18.85 | 19.00 | 0.15 | 18.5-18.8 | 18.9-19.5 | 稳 |
河北 | 19.22 | 19.36 | 0.14 | 19.0-19.4 | 19.5-19.8 | 小跌 |
山西 | 18.80 | 19.00 | 0.20 | 18.6-19.0 | 19.0-19.3 | 小跌 |
陕西 | 19.00 | 19.28 | 0.28 | 18.95-19.6 | 18.95-19.6 | 微跌 |
山东 | 19.35 | 19.45 | 0.10 | 19.0-19.4 | 19.3-19.9 | 下跌 |
河南 | 18.99 | 19.14 | 0.15 | 18.8-19.0 | 19.3-19.5 | 小跌 |
江苏 | 19.65 | 19.75 | 0.10 | 19.6-19.8 | 19.5-20.0 | 下跌 |
安徽 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 19.4-19.6 | 19.4-19.8 | 小跌 |
浙江 | 19.90 | 20.05 | 0.15 | 19.6-20.4 | 19.7-20.4 | 稳 |
湖北 | 19.05 | 19.25 | 0.20 | 19.1-19.3 | 19.1-19.4 | 稳 |
湖南 | 19.35 | 19.57 | 0.22 | 19.4-19.7 | 19.4-19.7 | 稳 |
江西 | 19.58 | 19.80 | 0.22 | 19.5-20.0 | 19.5-20.0 | 稳 |
福建 | 19.66 | 19.90 | 0.24 | 19.6-20.0 | 19.6-20.2 | 稳 |
广东 | 20.30 | 20.50 | 0.20 | 20.2-20.6 | 20.2-20.8 | 稳 |
广西 | 19.30 | 19.55 | 0.25 | 19.3-19.6 | 19.3-19.8 | 稳 |
四川 | 18.56 | 18.71 | 0.15 | 18.6-18.8 | 18.6-18.9 | 小跌 |
重庆 | 18.50 | 18.70 | 0.20 | 18.6-18.8 | 18.6-18.8 | 小跌 |
云南 | 18.30 | 18.45 | 0.15 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 微跌 |
贵州 | 18.80 | 19.05 | 0.25 | 18.9-19.2 | 18.9-19.2 | 微跌 |
国内均价 | 19.09 | 19.26 | 0.17 | -- | -- | 微跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 7月14日 | 7月15日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.80 | 18.90 | 0.10 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 18.95 | 19.10 | 0.15 | ||
辽宁 | 良杂 | 19.18 | 19.24 | 0.06 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 19.56 | 19.78 | 0.22 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 19.60 | 19.70 | 0.10 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 19.90 | 20.00 | 0.10 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 19.52 | 19.88 | 0.36 | ||
河南 | 良种 | 19.20 | 19.60 | 0.40 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 19.35 | 19.60 | 0.25 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 19.62 | 19.84 | 0.22 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 18.85 | 19.02 | 0.17 | 115-140 |
均价 | 19.32 | 19.51 | 0.19 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110