【 】全国生猪日评:供应端短时增量,猪价重心下移(20240710)
原发表日期:2024-07-10
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价18.69元/公斤,较昨日跌0.20元/公斤,与湖北18.75元/公斤较为接近,最低价云南17.85元/公斤,最高价浙江19.70元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端出栏积极性提高,供应端存在增量预期,但二次育肥或逢低补栏增加。
需求:下游贸易商备货意愿偏低,或导致屠企减量。
3. 从业者明日情绪
调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比100%,看稳占比0.00%,看涨占比0.00%。
4. 明日行情预测
养殖端出栏积极性提高,供应端增量,但二次育肥或逢低补栏,加之市场仍有等价增重情绪;而需求端跟进乏力,猪价扔存下滑空间或导致贸易商备货意愿降低,供大于求,但供应过剩有所缓解, 预计明日北方猪价或跌幅略收窄,南方跌幅或扩大。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 7月9日 | 7月10日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 18.40 | 18.00 | -0.40 | 17.8-18.0 | 17.8-18.2 | 小跌 |
吉林 | 18.70 | 18.30 | -0.40 | 18.0-18.4 | 18.0-18.6 | 小跌 |
辽宁 | 18.80 | 18.62 | -0.18 | 18.4-18.6 | 18.6-18.8 | 下跌 |
内蒙古 | 18.80 | 18.50 | -0.30 | 18.2-18.4 | 18.4-18.8 | 小跌 |
河北 | 19.25 | 19.00 | -0.25 | 18.4-19.2 | 18.8-19.2 | 下跌 |
山西 | 18.75 | 18.55 | -0.20 | 18.4-18.6 | 18.5-18.7 | 小跌 |
陕西 | 18.85 | 18.35 | -0.50 | 18.2-18.5 | 18.2-18.5 | 下跌 |
山东 | 19.30 | 19.10 | -0.20 | 18.8-19.2 | 18.8-19.4 | 下跌 |
河南 | 18.78 | 18.60 | -0.18 | 18.4-18.6 | 18.5-18.8 | 下跌 |
江苏 | 19.50 | 19.10 | -0.40 | 19.0-19.2 | 18.8-19.4 | 下跌 |
安徽 | 19.25 | 18.86 | -0.39 | 18.8-19.0 | 18.7-19.2 | 小跌 |
浙江 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 19.4-20.4 | 19.4-20.0 | 小跌 |
湖北 | 19.00 | 18.75 | -0.25 | 18.6-18.8 | 18.5-19.0 | 小跌 |
湖南 | 19.03 | 18.91 | -0.12 | 18.6-19.2 | 18.6-19.2 | 下跌 |
江西 | 19.36 | 19.30 | -0.06 | 19.1-19.5 | 19.1-19.5 | 下跌 |
福建 | 19.35 | 19.30 | -0.05 | 19.0-19.6 | 19.0-19.6 | 下跌 |
广东 | 19.69 | 19.67 | -0.02 | 19.4-19.8 | 19.4-19.9 | 小跌 |
广西 | 18.90 | 18.85 | -0.05 | 18.6-19.1 | 18.6-19.1 | 小跌 |
四川 | 18.40 | 18.21 | -0.19 | 18.0-18.2 | 18.1-18.4 | 小跌 |
重庆 | 18.35 | 18.15 | -0.20 | 18.0-18.2 | 18.0-18.3 | 小跌 |
云南 | 18.10 | 17.85 | -0.25 | 17.7-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
贵州 | 18.45 | 18.30 | -0.15 | 18.0-18.6 | 18.0-18.6 | 小跌 |
国内均价 | 18.89 | 18.69 | -0.20 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 7月8日 | 7月9日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.50 | 18.70 | 0.20 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 18.80 | 19.10 | 0.30 | ||
辽宁 | 良杂 | 18.90 | 19.30 | 0.40 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 19.64 | 19.79 | 0.15 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 19.60 | 19.50 | -0.10 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 19.75 | 19.90 | 0.15 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 19.47 | 19.65 | 0.18 | ||
河南 | 良种 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 19.48 | 19.60 | 0.12 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 19.31 | 19.40 | 0.09 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 18.69 | 18.81 | 0.12 | 115-140 |
均价 | 19.23 | 19.36 | 0.13 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110