【 】全国生猪日评:月初出栏量有限,制约猪价降幅(20240701)
原发表日期:2024-07-01
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价18.09元/公斤,较昨日跌0.01元/公斤,与陕西、广西18.10元/公斤较为接近,最低价云南17.40元/公斤,最高价浙江18.85元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:规模场月初出栏量有限,局部暂无出栏计划,对行情有一定支撑作用,价格下滑幅度受限;
需求:终端需求继续增加空间不足,对行情有利空影响,局部尝试降价。
3. 从业者明日情绪
调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比86.36%,看稳占比13.64%,看涨占比0.00%。
4. 明日行情预测
养殖场月初出栏量较为有限,但第二日或多于第一日出栏量,因此明日供应或小幅增加。而终端需求平平,肉价上涨乏力,屠宰企业有压价意向, 预计明日猪价或小幅下滑。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 6月30日 | 7月1日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 17.73 | 17.67 | -0.06 | 17.4-18.0 | 17.3-18.0 | 小跌 |
吉林 | 17.95 | 17.90 | -0.05 | 17.6-18.0 | 17.5-18.3 | 小跌 |
辽宁 | 18.10 | 17.84 | -0.26 | 17.4-17.8 | 17.9-18.4 | 小跌 |
内蒙古 | 18.10 | 18.00 | -0.10 | 17.6-18.0 | 17.8-18.3 | 小跌 |
河北 | 18.21 | 18.20 | -0.01 | 17.7-18.2 | 18.2-18.4 | 小跌 |
山西 | 18.15 | 18.00 | -0.15 | 17.8-18.0 | 17.9-18.2 | 微跌 |
陕西 | 18.30 | 18.10 | -0.20 | 18.0-18.2 | 18.0-18.2 | 微跌 |
山东 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 18.0-18.4 | 18.0-18.6 | 小跌 |
河南 | 18.20 | 18.01 | -0.19 | 17.6-18.2 | 17.65-18.2 | 微跌 |
江苏 | 18.75 | 18.65 | -0.10 | 18.6-19.0 | 18.1-19.2 | 小跌 |
安徽 | 18.34 | 18.26 | -0.08 | 18.2-18.4 | 18.1-18.6 | 小跌 |
浙江 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.4-19.6 | 18.6-19.6 | 稳 |
湖北 | 18.18 | 18.15 | -0.03 | 17.9-18.2 | 17.9-18.4 | 小跌 |
湖南 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 18.0-18.3 | 18.0-18.3 | 微跌 |
江西 | 18.38 | 18.45 | 0.07 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 小跌 |
福建 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 18.2-18.8 | 18.2-18.8 | 小跌 |
广东 | 18.61 | 18.84 | 0.24 | 18.6-19.0 | 18.6-19.1 | 稳 |
广西 | 17.88 | 18.10 | 0.22 | 17.8-18.0 | 17.8-18.2 | 稳 |
四川 | 17.78 | 17.84 | 0.06 | 17.7-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
重庆 | 17.70 | 17.75 | 0.05 | 17.7-17.8 | 17.7-17.8 | 小跌 |
云南 | 17.25 | 17.40 | 0.15 | 17.3-17.5 | 17.3-17.5 | 小跌 |
贵州 | 17.75 | 17.80 | 0.05 | 17.8-17.9 | 17.8-17.9 | 小跌 |
国内均价 | 18.10 | 18.09 | -0.01 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 6月27日 | 6月30日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 17.90 | 18.20 | 0.30 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 17.82 | 18.15 | 0.33 | ||
辽宁 | 良杂 | 18.04 | 18.44 | 0.40 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 18.26 | 18.75 | 0.49 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 18.20 | 18.80 | 0.60 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 18.10 | 19.20 | 1.10 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 17.85 | 18.74 | 0.89 | ||
河南 | 良种 | 18.00 | 18.60 | 0.60 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 18.03 | 18.75 | 0.72 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 18.23 | 18.78 | 0.55 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 17.35 | 18.12 | 0.77 | 115-140 |
均价 | 17.98 | 18.59 | 0.61 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110