【 】全国生猪日评:全国猪价整体下滑、部分区域补涨(20240322)
原发表日期:2024-03-22
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价15.02元/公斤,较昨日跌0.10元/公斤,与湖南15.03元/公斤较为接近,最低价黑龙江14.25元/公斤,最高价浙江16.00元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:供应压力仍存,养殖端挺价情绪减弱;
需求:需求仍较弱,冻品去化有限;
宏观:据农业农村部网站消息,农业农村部通报定点市场复核结果:依据复核情况和各级农业农村部门推荐意见,确定北京新发地农产品股份有限公司等663家批发市场为农业农村部定点市场,取消北京八里桥农产品中心批发市场有限公司等180家市场的农业农村部定点市场资格。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看稳占比27.27%,看跌占比72.73%。
4. 明日行情预测
南方市场养殖端挺价情绪减弱,加上市场走货减慢,猪价下跌。北方市场前期涨幅小于南方,惯性下跌有限,部分区域价格较低,部分补涨。明日南方区域或延续下跌,北方亦下跌、局部转稳。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 3月21日 | 3月22日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 14.17 | 14.25 | 0.07 | 13.4-14.2 | 14.0-14.4 | 稳 |
吉林 | 14.40 | 14.42 | 0.02 | 14.0-14.4 | 14.4-15.0 | 稳 |
辽宁 | 14.53 | 14.48 | -0.05 | 14.2-14.8 | 14.6-14.9 | 稳 |
内蒙古 | 14.50 | 14.45 | -0.05 | 14.0-14.4 | 14.4-14.9 | 稳 |
河北 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.6-14.8 | 14.9-15.3 | 微跌 |
山西 | 14.95 | 14.90 | -0.05 | 14.6-14.8 | 14.6-15.1 | 微跌 |
陕西 | 14.88 | 14.78 | -0.10 | 14.5-14.8 | 14.5-15.0 | 微跌 |
山东 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 15.0-15.2 | 15.0-15.7 | 微跌 |
河南 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 14.6-15.0 | 15.0-15.3 | 微跌 |
江苏 | 15.80 | 15.65 | -0.15 | 15.5-15.8 | 15.4-15.9 | 微跌 |
安徽 | 15.38 | 15.37 | -0.01 | 15.2-15.6 | 15.1-15.6 | 稳 |
浙江 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 15.2-16.4 | 15.4-16.6 | 稳 |
湖北 | 15.23 | 15.20 | -0.03 | 15.1-15.3 | 15.1-15.3 | 微跌 |
湖南 | 15.25 | 15.03 | -0.22 | 14.8-15.2 | 14.8-15.2 | 微跌 |
江西 | 15.36 | 15.29 | -0.07 | 15.0-15.4 | 15.0-15.4 | 小跌 |
福建 | 15.60 | 15.50 | -0.10 | 15.2-15.8 | 15.2-15.8 | 微跌 |
广东 | 15.93 | 15.74 | -0.19 | 15.4-16.2 | 15.4-16.2 | 小跌 |
广西 | 15.15 | 14.90 | -0.25 | 14.6-15.1 | 14.6-15.1 | 小跌 |
四川 | 15.05 | 14.90 | -0.15 | 14.6-15.0 | 14.6-15.3 | 小跌 |
重庆 | 15.10 | 14.85 | -0.25 | 14.5-14.8 | 14.6-15.0 | 小跌 |
云南 | 15.01 | 14.81 | -0.20 | 14.6-14.8 | 14.6-14.8 | 小跌 |
贵州 | 14.90 | 14.80 | -0.10 | 14.6-14.8 | 14.6-14.8 | 小跌 |
国内均价 | 15.12 | 15.02 | -0.10 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 3月20日 | 3月21日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 14.35 | 14.55 | 0.20 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 14.6 | 14.7 | 0.10 | ||
辽宁 | 良杂 | 15.03 | 15.08 | 0.05 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 15.86 | 15.6 | -0.26 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 15.7 | 15.7 | 0.00 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 16.4 | 16.15 | -0.25 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 15.88 | 15.78 | -0.10 | ||
河南 | 良种 | 15.4 | 15.4 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 15.5 | 15.45 | -0.05 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 15.88 | 15.86 | -0.02 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 15.5 | 15.3 | -0.20 | 120-130 |
均价 | 15.46 | 15.42 | -0.05 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110