【 】全国生猪日评:散户惜售,猪价或微涨(20231128)
原发表日期:2023-11-28
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价14.16元/公斤,较昨日涨0.01元/公斤,与湖南14.13元/公斤较为接近,最低价湖北13.68元/公斤,最高价浙江15.20元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:散户出栏积极性尚可,规模场出栏正常;
需求:需求端相对稳定,屠宰企业销售一般。
宏观:全国秋粮收获接近尾声,秋粮陆续上市,粮食外运正有序展开。今年11月份以来,全国铁路发送粮食同比增长7.2%。我国东北地区粮食产量占全国的1/4,粮食调出量占全国的40%。随着粮食外运的开展,北粮南运也进入到高峰期。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比86.36%,看稳占比13.64%。
4. 明日行情预测
规模场出栏正常,散户略有抗价情绪,生猪供应正常。终端需求暂无显著提升,屠宰企业低价收购难度增加。 预计明日国内生猪价格或微涨。详情见表1。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 11月27日 | 11月28日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 13.78 | 13.83 | 0.05 | 13.6-14.2 | 13.4-14.25 | 微涨 |
吉林 | 13.70 | 13.77 | 0.07 | 13.6-14.0 | 13.4-14.1 | 微涨 |
辽宁 | 13.70 | 13.75 | 0.05 | 13.4-13.8 | 13.7-14.0 | 微涨 |
内蒙古 | 13.70 | 13.75 | 0.05 | 13.8-14.0 | 13.4-14.1 | 微涨 |
河北 | 13.79 | 13.84 | 0.06 | 13.4-13.8 | 14.0-14.1 | 微涨 |
山西 | 13.65 | 13.70 | 0.05 | 13.4-13.8 | 13.6-14.0 | 微涨 |
陕西 | 13.85 | 14.10 | 0.25 | 13.8-14.2 | 13.8-14.4 | 微涨 |
山东 | 13.86 | 13.76 | -0.10 | 13.4-13.6 | 13.8-14.4 | 微涨 |
河南 | 13.68 | 13.88 | 0.20 | 13.6-14.0 | 13.6-14.2 | 微涨 |
江苏 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 14.0-14.2 | 13.9-14.5 | 微涨 |
安徽 | 13.91 | 13.96 | 0.05 | 13.6-14.3 | 13.6-14.3 | 微涨 |
浙江 | 15.40 | 15.20 | -0.20 | 15.0-16.2 | 15.0-16.0 | 稳 |
湖北 | 13.60 | 13.68 | 0.08 | 13.5-13.8 | 13.55-13.8 | 微涨 |
湖南 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 13.8-14.4 | 13.8-14.4 | 微涨 |
江西 | 14.45 | 14.34 | -0.11 | 14.0-14.7 | 14.0-14.7 | 稳 |
福建 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 14.8-15.4 | 14.8-15.4 | 微涨 |
广东 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 14.6-15.2 | 14.7-15.4 | 微涨 |
广西 | 14.05 | 14.10 | 0.05 | 13.9-14.0 | 13.9-14.4 | 稳 |
四川 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 14.4-15.2 | 14.4-15.4 | 微涨 |
重庆 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 14.2-14.8 | 14.3-15.0 | 微涨 |
云南 | 14.03 | 13.84 | -0.19 | 13.4-14.4 | 13.4-14.4 | 微涨 |
贵州 | 14.17 | 13.98 | -0.19 | 13.4-14.4 | 13.4-14.4 | 微涨 |
国内均价 | 14.15 | 14.16 | 0.01 | -- | -- | 微涨 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 11月26日 | 11月27日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 14.52 | 14.48 | -0.04 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 14.39 | 14.37 | -0.02 | ||
辽宁 | 良杂 | 14.32 | 14.28 | -0.04 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 14.65 | 14.41 | -0.24 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 14.1 | 13.9 | -0.20 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 14.9 | 14.8 | -0.10 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 14.55 | 14.31 | -0.24 | ||
河南 | 良种 | 14.3 | 14.4 | 0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 14.3 | 14.2 | -0.10 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 14.92 | 14.93 | 0.01 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 16 | 15.8 | -0.20 | 120-130 |
均价 | 14.63 | 14.53 | -0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110