【 】全国生猪日评:养殖端低价惜售,毛猪价格偏强(20231113)
原发表日期:2023-11-13
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价14.38元/公斤,较昨日涨0.12元/公斤,与陕西14.40元/公斤较为接近,最低价山东13.86元/公斤,最高价福建15.70元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端按照计划正常出栏,部分区域猪病,加快出栏节奏;
需求:部分区域屠宰量增加,需求略有好转。
秋粮收购接近尾声,全年丰收在即。国家粮食和物资储备局最新发布,当前全国秋粮收获接近尾声,各地秋粮陆续上市,收购工作逐步展开。截至目前,主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比45.45%,看稳占比45.45%,看跌占比9.09%。
4. 明日行情预测
南方市场低价惜售情绪增加,明日或以上涨为主;北方养殖端今日抬价出栏后,高价成交难度显现,明日或趋稳,部分区域或微跌。详情见表1。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 14.17 | 14.34 | 0.17 | 14.2-15.0 | 13.8-15.0 | 稳 |
吉林 | 14.05 | 14.31 | 0.26 | 14.0-14.2 | 14.0-14.7 | 稳 |
辽宁 | 14.00 | 14.02 | 0.02 | 13.6-14.4 | 13.8-14.4 | 稳 |
内蒙古 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 14.0-14.2 | 13.5-14.4 | 稳 |
河北 | 13.97 | 13.98 | 0.01 | 13.6-14.0 | 14.2-14.3 | 微跌 |
山西 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 13.6-13.8 | 13.9-14.2 | 微涨 |
陕西 | 14.35 | 14.40 | 0.05 | 14.0-14.4 | 14.2-14.6 | 稳 |
山东 | 13.76 | 13.86 | 0.10 | 13.4-13.6 | 13.9-14.4 | 稳 |
河南 | 13.92 | 13.95 | 0.03 | 13.6-14.0 | 14.0-14.3 | 稳 |
江苏 | 14.50 | 14.55 | 0.05 | 14.2-14.6 | 14.2-14.9 | 稳 |
安徽 | 14.11 | 14.25 | 0.14 | 14.0-14.5 | 14.0-14.5 | 微跌 |
浙江 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.0-16.0 | 15.0-16.0 | 稳 |
湖北 | 14.15 | 14.20 | 0.05 | 14.1-14.3 | 14.1-14.3 | 稳 |
湖南 | 14.03 | 14.17 | 0.14 | 14.0-14.3 | 14.0-14.3 | 微涨 |
江西 | 14.25 | 14.45 | 0.20 | 14.2-14.9 | 14.2-14.9 | 稳 |
福建 | 15.60 | 15.70 | 0.10 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 微涨 |
广东 | 14.84 | 14.94 | 0.10 | 14.6-15.2 | 14.6-15.7 | 微涨 |
广西 | 13.92 | 14.00 | 0.08 | 13.6-14.1 | 13.8-14.3 | 微涨 |
四川 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 14.6-15.0 | 14.8-15.4 | 微涨 |
重庆 | 14.60 | 15.10 | 0.50 | 14.6-14.8 | 14.5-15.2 | 微涨 |
云南 | 14.06 | 14.36 | 0.30 | 14.2-14.6 | 14.2-14.6 | 微涨 |
贵州 | 14.21 | 14.36 | 0.15 | 14.1-14.7 | 14.1-14.7 | 微涨 |
国内均价 | 14.26 | 14.38 | 0.12 | -- | -- | 稳 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 11月9日 | 11月12日 | 涨跌 | 体重 | |||||||
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||||||||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 15.43 | 15.37 | -0.06 | 120-140 | ||||||
吉林 | 良杂 | 15.00 | 14.61 | -0.39 | ||||||||
辽宁 | 良杂 | 14.94 | 14.52 | -0.42 | ||||||||
华北 | 河北 | 均价 | 14.47 | 14.61 | 0.14 | 110-120 | ||||||
华东 | 山东 | 均价 | 13.60 | 14.20 | 0.60 | 110-120 | ||||||
江苏 | 良种 | 14.55 | 14.90 | 0.35 | 115-125 | |||||||
安徽 | 良种 | 14.11 | 14.46 | 0.35 | ||||||||
河南 | 良种 | 14.20 | 14.60 | 0.40 | 120-130 | |||||||
湖北 | 良种 | 14.30 | 14.70 | 0.40 | 110-120 | |||||||
华南 | 湖南 | 均价 | 15.02 | 14.85 | -0.17 | 115-125 | ||||||
西南 | 四川 | 良种 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 120-130 | ||||||
均价 | 14.67 | 14.78 | 0.11 | |||||||||
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110