【 】全国生猪日评:供强需弱 猪价弱势依旧(20230922)
原发表日期:2023-09-22
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价16.03元/公斤,较昨日跌0.05元/公斤,与湖南16.00元/公斤较为接近,最低价云南15.12元/公斤,最高价浙江17.40元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端出栏积极性尚可;
需求:需求端无明显变化。
宏观:国际大豆产量预期再下调。国际谷物理事会(IGC)公布最新月报,下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至3.96亿吨,维持2023/2024年度全球大豆消费量预期3.88亿吨不变。相较宏观市场压力而言,供应趋紧格局短期对大豆价格的支撑作用有所减弱。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看稳占比27.27%,看跌占比72.73%。
注:红色表示上涨,绿色表示下跌,黑色表示稳定。
4. 明日行情预测
终端需求暂无好转,白条走货速度平平,屠宰企业压价收购意愿较浓,抵触高价收猪。养殖端出栏积极性尚可,供大于求,预计明日全国重点市场生猪均价或微跌。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 9月21日 | 9月22日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 15.90 | 15.82 | -0.08 | 15.6-16.2 | 15.6-16.1 | 微跌 |
吉林 | 16.12 | 16.07 | -0.05 | 15.8-16.0 | 16.0-16.3 | 微跌 |
辽宁 | 16.05 | 15.95 | -0.10 | 15.8-16.0 | 15.9-16.1 | 微跌 |
内蒙古 | 16.03 | 15.95 | -0.08 | 15.8-16.0 | 15.8-16.3 | 微跌 |
河北 | 16.22 | 16.20 | -0.02 | 16.0-16.2 | 16.3-16.4 | 微跌 |
山西 | 16.14 | 16.11 | -0.03 | 15.8-16.0 | 16.0-16.3 | 微跌 |
陕西 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 15.6-16.0 | 15.8-16.2 | 微跌 |
山东 | 16.26 | 16.19 | -0.08 | 16.0-16.2 | 16.1-16.5 | 微跌 |
河南 | 16.23 | 16.19 | -0.05 | 16.0-16.4 | 16.2-16.4 | 微跌 |
江苏 | 16.60 | 16.55 | -0.05 | 16.4-16.6 | 16.3-16.8 | 微跌 |
安徽 | 16.35 | 16.30 | -0.05 | 16.0-16.5 | 16.0-16.5 | 微跌 |
浙江 | 17.50 | 17.40 | -0.10 | 17.2-17.8 | 17.4-17.8 | 稳 |
湖北 | 16.25 | 16.27 | 0.02 | 15.9-16.5 | 16.0-16.5 | 稳 |
湖南 | 16.06 | 16.00 | -0.06 | 15.8-16.1 | 15.8-16.1 | 微跌 |
江西 | 16.35 | 16.33 | -0.03 | 16.0-16.5 | 16.0-16.6 | 微跌 |
福建 | 17.20 | 16.84 | -0.36 | 16.8-17.6 | 16.8-17.6 | 稳 |
广东 | 16.66 | 16.59 | -0.07 | 16.2-17.2 | 16.3-17.0 | 微跌 |
广西 | 15.82 | 15.77 | -0.04 | 15.6-15.8 | 15.6-16.1 | 稳 |
四川 | 15.85 | 15.80 | -0.05 | 15.6-16.4 | 15.6-16.6 | 微跌 |
重庆 | 15.75 | 15.70 | -0.05 | 15.6-16.4 | 15.6-16.2 | 微跌 |
云南 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 15.0-15.3 | 15.0-15.4 | 稳 |
贵州 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 15.3-15.6 | 15.3-15.7 | 稳 |
国内均价 | 16.08 | 16.03 | -0.05 | -- | -- | 微跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 16.61 | 16.53 | -0.08 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 16.93 | 16.88 | -0.05 | ||
辽宁 | 良杂 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 17.01 | 17.02 | 0.01 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 16.7 | 16.7 | 0.00 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 17.1 | 17.1 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 16.77 | 16.7 | -0.07 | ||
河南 | 良种 | 16.7 | 16.7 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 16.6 | 16.65 | 0.05 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 16.87 | 16.78 | -0.09 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 16.8 | 16.7 | -0.10 | 120-130 |
均价 | 16.79 | 16.76 | -0.03 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110