【 】全国生猪日评:养殖端抗跌惜售,多地猪价微涨(20230905)
原发表日期:2023-09-05
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价16.67元/公斤,较昨日上涨0.03元/公斤,与湖北16.67元/公斤同价,最低价云南15.82元/公斤,最高价福建17.77元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端有一定抗跌心态,市场整体供应充足;
需求:下游白条走货疲软,屠宰企业压价收购为主。
发改委设立民营经济发展局。近日,中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局,作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构,加强相关领域政策统筹协调,推动各项重大举措早落地、见实效。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看涨占比22.73%,看稳占比59.09%,看跌占比18.18%。
注:红色表示上涨,绿色表示下跌,黑色表示稳定。
4. 明日行情预测
今日全国多数省份养殖户抗价情绪增强,屠宰企业提价收购,生猪价格止跌反弹。当下终端需求仍显不足,屠宰企业抵触高价收购。养殖端仍有一定抗跌意向,供需僵持现状难改,预计明日全国重点市场生猪均价或窄幅波动。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 15.96 | 16.10 | 0.14 | 16.0-16.4 | 15.85-16.3 | 稳 |
吉林 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 15.8-16.2 | 15.9-16.3 | 稳 |
辽宁 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 16.0-16.4 | 16.0-16.5 | 稳 |
内蒙古 | 16.05 | 16.15 | 0.10 | 16.0-16.2 | 15.9-16.4 | 稳 |
河北 | 16.60 | 16.65 | 0.05 | 16.4-16.6 | 16.6-16.8 | 稳 |
山西 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 16.0-16.4 | 16.3-16.8 | 稳 |
陕西 | 16.90 | 16.80 | -0.10 | 16.4-16.7 | 16.5-17.1 | 稳 |
山东 | 16.60 | 16.75 | 0.15 | 16.4-16.6 | 16.6-17.1 | 微跌 |
河南 | 16.67 | 16.75 | 0.08 | 16.4-16.8 | 16.7-17.0 | 微跌 |
江苏 | 17.10 | 17.25 | 0.15 | 17.0-17.4 | 17.0-17.5 | 微跌 |
安徽 | 16.85 | 16.90 | 0.05 | 16.8-17.0 | 16.8-17.0 | 稳 |
浙江 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.2-17.8 | 17.4-18.0 | 稳 |
湖北 | 16.64 | 16.67 | 0.03 | 16.3-16.8 | 16.4-16.9 | 微跌 |
湖南 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.4-16.8 | 16.4-16.8 | 稳 |
江西 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 16.5-17.0 | 16.7-17.1 | 稳 |
福建 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 17.3-18.2 | 17.3-18.2 | 稳 |
广东 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 16.8-17.6 | 17.0-17.8 | 微涨 |
广西 | 16.70 | 16.60 | -0.10 | 16.1-16.4 | 16.4-16.8 | 稳 |
四川 | 16.90 | 16.95 | 0.05 | 16.6-17.0 | 16.6-17.2 | 微涨 |
重庆 | 16.80 | 16.85 | 0.05 | 16.4-16.8 | 16.6-17.2 | 微涨 |
云南 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 15.6-16.1 | 15.6-16.1 | 微涨 |
贵州 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 16.0-16.5 | 16.0-16.5 | 微涨 |
国内均价 | 16.64 | 16.67 | 0.03 | -- | -- | 微涨 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 16.59 | 16.83 | 0.24 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 17.12 | 17.2 | 0.08 | ||
辽宁 | 良杂 | 16.6 | 16.6 | 0.00 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 17.25 | 17.3 | 0.05 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 16.9 | 17.1 | 0.20 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 17.8 | 17.8 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 17.25 | 17.3 | 0.05 | ||
河南 | 良种 | 17.2 | 17.2 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 17.2 | 17.25 | 0.05 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 17.47 | 17.45 | -0.02 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 17.6 | 17.6 | 0.00 | 120-130 |
均价 | 17.18 | 17.24 | 0.06 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110