【 】全国生猪日评:养殖端缩量,猪价微幅上涨(20230822)
原发表日期:2023-08-22
来源:
1. 国内生猪价格趋势
监测今日全国外三元均价17.02元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤,与湖北、山西17.03元/公斤较为接近,最低价云南16.11元/公斤,最高价福建18.00元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:规模养殖场出栏量缩减,散户出栏积极性亦不高;
需求:终端需求提振欠佳,白条销售压力犹存。
消费贷支持大宗商品消费。商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出,推动金融机构与商贸流通企业开展合作,合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持,持续优化利率和费用水平。
3. 从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看涨占比4.55%,看稳占比68.18%,看跌占比27.27%。
注:红色表示上涨,绿色表示下跌,黑色表示稳定。
4. 明日行情预测
今日全国生猪价格小幅上涨。今日养殖端高价成交一般,接近尾市散户出栏积极性提高,明日养殖端出栏量或增多;另外需求疲软,批发市场走货滞缓, 预计明日生猪价格或微跌。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 8月21日 | 8月22日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 16.50 | 16.70 | 0.20 | 16.6-17.0 | 16.4-16.6 | 微跌 |
吉林 | 16.70 | 16.80 | 0.10 | 16.8-17.0 | 16.4-17.0 | 小跌 |
辽宁 | 16.70 | 16.80 | 0.10 | 16.6-17.0 | 16.6-17.0 | 小跌 |
内蒙古 | 16.70 | 16.90 | 0.20 | 16.8-17.0 | 16.6-17.0 | 微跌 |
河北 | 17.03 | 17.07 | 0.04 | 16.6-17.0 | 17.3-17.4 | 微跌 |
山西 | 16.96 | 17.03 | 0.07 | 16.6-16.8 | 16.7-17.3 | 微跌 |
陕西 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.0-17.3 | 17.0-17.5 | 微涨 |
山东 | 17.24 | 17.29 | 0.05 | 17.0-17.4 | 17.2-17.7 | 稳 |
河南 | 17.00 | 17.10 | 0.10 | 16.8-17.0 | 17.0-17.2 | 稳 |
江苏 | 17.30 | 17.50 | 0.20 | 17.4-17.6 | 17.2-17.9 | 稳 |
安徽 | 17.05 | 17.10 | 0.05 | 16.8-17.4 | 16.8-17.4 | 稳 |
浙江 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 17.2-18.0 | 17.4-18.0 | 稳 |
湖北 | 16.90 | 17.03 | 0.13 | 16.6-17.1 | 16.8-17.3 | 稳 |
湖南 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 16.8-17.2 | 16.8-17.2 | 稳 |
江西 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 17.0-17.3 | 17.1-17.5 | 稳 |
福建 | 17.94 | 18.00 | 0.07 | 17.7-18.2 | 17.7-18.2 | 稳 |
广东 | 17.80 | 17.82 | 0.02 | 17.4-18.2 | 17.6-18.2 | 稳 |
广西 | 17.05 | 17.00 | -0.05 | 16.7-17.0 | 16.9-17.1 | 稳 |
四川 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 16.4-17.4 | 16.4-17.6 | 稳 |
重庆 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 16.4-17.0 | 16.4-17.4 | 稳 |
云南 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 15.9-16.3 | 15.9-16.3 | 稳 |
贵州 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 16.4-16.7 | 16.4-16.7 | 稳 |
国内均价 | 16.98 | 17.02 | 0.04 | -- | -- | 稳 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 8月20日 | 8月21日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 17.36 | 17.41 | 0.05 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 17.30 | 17.38 | 0.08 | ||
辽宁 | 良杂 | 17.14 | 17.18 | 0.04 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 17.73 | 17.74 | 0.01 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 17.70 | 17.80 | 0.10 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 17.45 | 17.50 | 0.05 | ||
河南 | 良种 | 17.40 | 17.50 | 0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 17.67 | 17.76 | 0.09 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 120-130 |
均价 | 17.48 | 17.52 | 0.05 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110