【 】国内生猪重点市场9点半价格早报(20230809)
原发表日期:2023-08-09
来源:
2023年8月9日 瘦肉型生猪市场主流价格汇总(单位:元/公斤) | |||||
大区 | 省份 | 涨跌幅 | 标准体重生猪 | 140-180公斤 | 简析 |
东北 | 辽宁 | 稳定 | 散户主流17.0-17.4 | 17.6-17.8,好猪18.4-18.6 | 散户抗价惜售,需求仍显不足,供需博弈激烈下猪价暂时稳定 |
吉林 | 稳定 | 散户主流17.0-17.4 | 17.0-18.0 | 需求一般,部分散户仍有惜售情绪,供需僵持,行情暂时稳定 | |
黑龙江 | 稳定为主 | 散户主流17.2-17.6 | 17.4-17.8 | 需求较弱,下游走货难度较大,屠企压价意向较强;受外调大车差价影响,散户抵触低价出售,叠加部分地区降雨天气影响,屠企压价难度较大,供需博弈激烈,短时行情或以稳为主 | |
华北 | 河北 | 预计稳定为主 | 预计17.0-17.7 | -- | 需求平平,但养殖单位有缩量观望动作,因此当前生猪行情仍然呈主线稳定态势 |
山西 | 预计稳定为主 | 预计16.8-17.6 | -- | 市场供需博弈,部分养殖集团仍有涨价意愿,但多数区域稳价为主 | |
华东 | 山东 | 预计稳定为主 | 昨晚散户收购17.2-17.8 | -- | 生猪出栏一般,终端需求平平,供需僵持,猪价暂稳 |
江苏 | 预计稳定为主 | 17.4-18.3 | -- | 养殖端抵触低价出栏,屠宰企业压价收购难度较大,猪价或稳 | |
安徽 | 稳中偏强 | 17.2-18.1 | -- | 屠宰企业销售压力大,压价意向较强,但养殖端压栏挺价,市场供需博弈,今日低价或涨,高价或稳 | |
河南 | 预计稳定或微涨 | 16.8-17.4 | 17.2-17.4 | 肉价上涨乏力,屠企亏损程度加深,宰量难涨。散户惜售压栏,社会猪有限,猪价或强稳 | |
湖北 | 预计稳定为主 | 预计主流17.0-17.4 | -- | 养殖端抗价,继续稳价销售,屠宰企业有压价意向,供需博弈,今日价格或大致稳定 | |
华南 | 江西 | 降0.1-0.2 | 预计主流17.2-17.6 | 高0.4-0.6 | 养殖端昨日走货一般,今日主动降价销售,屠企压价意向不减,今日价格或继续偏弱运行 |
湖南 | 稳定为主,部分微降 | 17.2-17.6 | 高0.2-0.4左右 | 终端需求支撑有限,生猪供应尚可,供需僵持,猪价波动幅度不大,部分高价有下调动作 | |
广东 | 部分降0.2 | 18.0-18.8居多 | 部分高0.4左右 | 部分企业由于昨日计划完成率不足,今日小幅降价走量,或带动降价企业增多,成交走低 | |
广西 | 部分降0.2 | 17.2-17.8 | 高0.2-0.4 | 养殖端高价走货略显乏力,下游接受能力一般,供需僵持,短时价格或调整有限 | |
西南 | 四川 | 降0.1-0.2 | 16.6-17.2 | 17.3-17.4 | 终端需求疲软,市场走货速度缓慢,近期猪价或承压微降 |
云南 | 降0.1-0.2 | 16.4-16.8 | 高0.8左右 | 养殖端走货速度一般,市场需求提振不足,短时或偏弱运行 | |
贵州 | 降0.1-0.2 | 16.6-16.9 | 高0.8左右 | 终端需求疲弱,下游收购积极性一般, 市场高价成交乏力,短时或小降 | |
注*该价格为各地市场9点30分之前依据《卓创生猪估价方法论》对瘦肉型生猪出栏环节主流成交价格的采集,当日主流收盘价格还请参考《日评》价格表! |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110