【 】全国生猪日评:生猪出栏增加,猪价或降(20230224)
原发表日期:2023-02-24
来源:
1.国内生猪价格趋势
2月24日: 监测今日全国外三元均价15.79元/公斤,较昨日下跌0.16元/公斤,与四川15.78元/公斤较为接近,最低价云南15.44元/公斤,最高价浙江16.60元/公斤。
2.影响当日价格的驱动因素分析
供应:规模场增加生猪出栏量,散户仍有惜售情绪,生猪供应增多;
需求:终端需求疲软,白条销售不畅,屠宰企业压价收购。
宏观:2023年首批国储冻猪肉收购开启。华储网发布关于2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知,竞价交易2万吨。
3.从业者明日情绪
日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比90.91%,看稳占比9.09%。
4.明日行情预测
养殖端出栏积极性提升,且终端需求难有利多支撑,屠宰企业销售不畅,仍有压价收购意向。明日全国均价或小降。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5.全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
2月23日 | 2月24日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 | |
黑龙江 | 15.83 | 15.59 | -0.23 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 微跌 |
吉林 | 15.85 | 15.65 | -0.20 | 15.6-15.8 | 15.4-15.8 | 微跌 |
辽宁 | 15.90 | 15.75 | -0.15 | 15.6-16.0 | 15.5-15.8 | 微跌 |
内蒙古 | 15.90 | 15.80 | -0.10 | 15.6-16.0 | 15.4-16.0 | 微跌 |
河北 | 16.02 | 15.71 | -0.30 | 15.4-15.8 | 16.0-16.2 | 小跌 |
山西 | 15.74 | 15.58 | -0.16 | 15.2-15.4 | 15.6-15.9 | 小跌 |
陕西 | 16.07 | 15.86 | -0.21 | 15.6-16.2 | 15.6-16.2 | 小跌 |
山东 | 16.20 | 15.98 | -0.22 | 15.6-16.0 | 15.8-16.4 | 小跌 |
河南 | 15.97 | 15.73 | -0.24 | 15.2-15.8 | 15.5-15.9 | 小跌 |
江苏 | 16.60 | 16.20 | -0.40 | 16.0-16.4 | 16.0-16.4 | 小跌 |
安徽 | 16.40 | 16.00 | -0.40 | 15.8-16.0 | 15.8-16.2 | 小跌 |
浙江 | 16.70 | 16.60 | -0.10 | 16.2-17.0 | 16.2-17.0 | 小跌 |
湖北 | 15.97 | 15.65 | -0.32 | 15.5-15.8 | 15.5-15.8 | 小跌 |
湖南 | 15.87 | 15.73 | -0.14 | 15.4-15.8 | 15.4-16.0 | 小跌 |
江西 | 15.88 | 15.90 | 0.02 | 15.6-16.2 | 15.6-16.2 | 稳 |
福建 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 16.0-16.8 | 16.0-16.6 | 小跌 |
广东 | 16.24 | 16.30 | 0.06 | 15.8-16.6 | 15.8-16.8 | 稳 |
广西 | 15.80 | 15.60 | -0.20 | 15.2-15.6 | 15.4-15.8 | 小跌 |
四川 | 15.81 | 15.78 | -0.03 | 15.5-15.8 | 15.5-16.2 | 小跌 |
重庆 | 15.90 | 15.70 | -0.20 | 15.5-15.8 | 15.6-15.8 | 小跌 |
云南 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 14.8-15.6 | 15.0-15.8 | 小跌 |
贵州 | 15.62 | 15.53 | -0.09 | 15.4-15.6 | 15.4-15.8 | 小跌 |
国内均价 | 15.95 | 15.79 | -0.16 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 2月22日 | 2月23日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 16.33 | 16.37 | 0.04 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 16.37 | 16.55 | 0.18 | ||
辽宁 | 良杂 | 16.14 | 16.36 | 0.22 | ||
华北 | 天津 | 均价 | 16.70 | 17.03 | 0.33 | 110-120 |
河北 | 均价 | 16.45 | 16.48 | 0.03 | 110-120 | |
华东 | 山东 | 均价 | 16.20 | 16.60 | 0.40 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 16.70 | 16.90 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 16.60 | 16.80 | 0.20 | ||
河南 | 良种 | 16.40 | 16.50 | 0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 15.80 | 15.60 | -0.20 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 16.28 | 16.42 | 0.14 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 16.20 | 16.40 | 0.20 | 120-130 |
均价 | 16.35 | 16.50 | 0.15 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110