【 】全国大肉食毛鸡(20240219)
原发表日期:2024-02-19
来源:
国内大肉食毛鸡价格汇总表
单位:元/斤
省份 | 2月18日 | 2月19日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 屠宰(棚前价) |
辽宁 | 4.10-4.15 | 4.10-4.15 | 0.00 | 屠宰(进厂价) |
江苏 | 4.70 | 4.50-4.60 | -(0.10-0.20) | 农贸(棚前价) |
3.95 | 3.95 | 0.00 | 屠宰(棚前价) | |
安徽 | 4.40-4.50 | 4.40-4.50 | 0.00 | 农贸(棚前价) |
3.95 | 3.95 | 0.00 | 屠宰(棚前价) | |
河南 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | 农贸(棚前价) |
3.95 | 3.95 | 0.00 | 屠宰(棚前价) | |
河北 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 屠宰(棚前价) |
(注:屠宰企业收购毛鸡,报价为当日,对应价格执行时间为明日)
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110