Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20240204)(20240204)
原发表日期:2024-02-04
来源:Mysteel农产品
元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 2月4日 | 2月3日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
潍坊 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 棚前价 | |
菏泽 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 | |
济宁 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 2月4日 | 2月3日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
4日,今日北方毛鸭市场均价4.37元/斤,报价暂稳,南方市场活禽均价5.78元/斤,报价暂稳,近期出栏市场鸭逐步减量,屠宰企业产品出货加快,毛鸭活禽主流市场实际成交较旺。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com