【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230830)
原发表日期:2023-08-30
来源:
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 2.00-2.70 | 1.70-2.30 | -(0.30-0.40) |
临沂 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
潍坊 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
济宁 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
泰安 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
日照 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
聊城 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
辽宁 | 沈阳 | 2.00-2.40 | 1.50-2.30 | -(0.10-0.50) |
铁岭 | 2.10-2.60 | 1.50-2.50 | -(0.10-0.60) | |
大连 | 2.00-2.40 | 1.50-2.30 | -(0.10-0.50) | |
鞍山 | 1.80-2.30 | 1.50-2.20 | -(0.10-0.30) | |
吉林 | 长春 | 2.00-2.50 | 1.50-2.30 | -(0.20-0.50) |
江苏 | 南通 | 1.50-2.40 | 1.20-2.20 | -(0.20-0.30) |
河北 | 唐山 | 1.20-1.60 | 1.00-1.40 | -0.20 |
廊坊 | 2.00 | 1.60-1.80 | -(0.20-0.40) | |
河南 | 周口 | 1.20-1.50 | 0.90-1.30 | -(0.20-0.30) |
开封 | 1.60-2.20 | 1.40-1.90 | -(0.20-0.30) | |
驻马店 | 1.60-2.20 | 1.40-1.90 | -(0.20-0.30) | |
鹤壁 | 1.50-2.00 | 1.20-1.70 | -0.30 |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为31日,河南地区对应价格执行时间为1日。
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110