Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20230828)(20230828)
原发表日期:2023-08-28
来源:Mysteel农产品
元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 8月28日 | 8月27日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 4.65 | 4.65 | 0 | 到户价 |
潍坊 | 4.60 | 4.60 | 0 | 棚前价 | |
菏泽 | 4.80 | 4.80 | 0 | 到户价 | |
济宁 | 4.65 | 4.65 | 0 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 4.60 | 4.60 | 0 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 4.65 | 4.65 | 0 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 4.65 | 4.65 | 0 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 4.65 | 4.65 | 0 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 8月28日 | 8月27日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 5.10 | 5.30 | -0.20 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 5.10 | 5.30 | -0.20 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 5.00 | 5.20 | -0.20 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
28日,北方毛鸭均价4.64元/斤,较27日报价暂稳;南方活禽均价4.89元/斤,报价较27日均价下跌0.18元/斤,局部震荡回调,活禽幅度较小,主流市场实际成交不一,具体成交价格以实谈为准。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com