【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230823)
原发表日期:2023-08-23
来源:
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 1.30-2.50 | 1.30-2.20 | -0.30 |
临沂 | 1.00-2.30 | 1.00-2.00 | -0.20 | |
潍坊 | 1.00-2.20 | 1.00-1.90 | -0.30 | |
济宁 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
泰安 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
日照 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
聊城 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
辽宁 | 沈阳 | 1.00-2.60 | 0.80-2.20 | -(0.20-0.40) |
铁岭 | 1.10-2.80 | 0.80-2.40 | -(0.30-0.40) | |
大连 | 1.00-2.60 | 0.80-2.20 | -(0.20-0.40) | |
鞍山 | 1.00-2.40 | 0.80-2.00 | -(0.20-0.40) | |
吉林 | 长春 | 1.00-2.70 | 0.80-2.30 | -(0.20-0.40) |
江苏 | 南通 | 0.80-2.40 | 0.80-2.10 | -0.30 |
河北 | 唐山 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
廊坊 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 0.00 | |
河南 | 周口 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
开封 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
驻马店 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
鹤壁 | 1.00-1.80 | 1.00-1.80 | 0.00 |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为24日,河南地区对应价格执行时间为25日。
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110