【 】全国大肉食毛鸡(20230803)
原发表日期:2023-08-03
来源:
国内大肉食毛鸡价格汇总
单位:元/斤
省份 | 地区 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌 | 价格条件 |
江苏 | 南通 | 5.80-6.00 | 5.70-5.80 | -(0.10-0.20) | 农贸 |
海安 | 5.80-6.00 | 5.70-5.80 | -(0.10-0.20) | 农贸 | |
安徽 | 淮北 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 农贸 |
河南 | 商丘 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 农贸 |
开封 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 | |
鹤壁 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 | |
河北 | 唐山 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 |
保定 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 | |
沧州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 | |
陕西 | 西安 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂 |
广东 | 湛江 | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | 0.00 | 农贸 |
广西 | 南宁 | 4.20-4.70 | 4.20-4.70 | 0.00 | 农贸 |
山东 | 菏泽 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 农贸 |
滨州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
潍坊 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
东营 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
济南 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
德州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
泰安 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
胶东 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
枣庄 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
日照 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) | |
临沂 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 食品厂(棚前价) |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110