【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230727)
原发表日期:2023-07-27
来源:
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 2.80-3.10 | 3.00-3.20 | 0.10-0.20 |
潍坊 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
济宁 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
临沂 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
泰安 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
日照 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
聊城 | 2.60-2.90 | 2.80-3.00 | 0.10-0.20 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.60-3.20 | 2.70-3.30 | 0.10 |
铁岭 | 2.80-3.30 | 2.90-3.30 | 0.10 | |
大连 | 2.60-3.20 | 2.70-3.30 | 0.10 | |
鞍山 | 2.50-2.90 | 2.60-3.10 | 0.10-0.20 | |
吉林 | 长春 | 2.50-3.20 | 2.60-3.30 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 2.30-3.00 | 2.40-3.20 | 0.10-0.20 |
河北 | 唐山 | 2.20-2.50 | 2.30-2.60 | 0.10 |
廊坊 | 2.90-3.00 | 3.00-3.10 | 0.10 | |
河南 | 周口 | 2.20-2.50 | 2.40-2.70 | 0.20 |
开封 | 2.60-3.00 | 2.80-3.20 | 0.20 | |
驻马店 | 2.60-3.00 | 2.80-3.20 | 0.20 | |
鹤壁 | 2.60-2.80 | 2.80-2.90 | 0.10-0.20 |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为28日,河南地区对应价格执行时间为29日。
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110