【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230725)

原发表日期:2023-07-25来源:

原发表日期:2023-07-25

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 2.30-2.90 2.60-3.00 0.10-0.30
潍坊 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
济宁 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
临沂 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
泰安 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
日照 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
聊城 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
辽宁 沈阳 2.30-3.10 2.50-3.10 0.20
铁岭 2.60-3.30 2.80-3.30 0.20
大连 2.30-3.10 2.50-3.10 0.20
鞍山 2.30-2.80 2.50-2.90 0.10-0.20
吉林 长春 2.30-3.10 2.50-3.20 0.10-0.20
江苏 南通 2.00-2.70 2.20-2.80 0.10-0.20
河北 唐山 1.80-2.20 2.00-2.40 0.20
廊坊 2.40-2.50 2.60-2.70 0.20
河南 周口 1.70-2.00 2.00-2.30 0.30
开封 2.00-2.40 2.30-2.70 0.30
驻马店 2.00-2.40 2.30-2.70 0.30
鹤壁 2.30-2.40 2.50-2.60 0.20

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为26日,河南地区对应价格执行时间为27日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map