【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230720)
原发表日期:2023-07-20
来源:
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 |
潍坊 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
济宁 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
临沂 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
泰安 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
日照 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
聊城 | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.10-2.90 | 2.10-2.90 | 0.00 |
铁岭 | 2.40-3.00 | 2.40-3.00 | 0.00 | |
大连 | 2.10-2.90 | 2.10-2.90 | 0.00 | |
鞍山 | 2.10-2.80 | 2.10-2.80 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 2.10-2.90 | 2.10-2.90 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 1.70-2.10 | 1.70-2.10 | 0.00 |
廊坊 | 2.10-2.50 | 2.10-2.50 | 0.00 | |
河南 | 周口 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 0.00 |
开封 | 2.00-2.40 | 2.00-2.40 | 0.00 | |
驻马店 | 2.00-2.40 | 2.00-2.40 | 0.00 | |
鹤壁 | 2.00-2.40 | 2.00-2.40 | 0.00 |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为20日,河南地区对应价格执行时间为21日。
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110