【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗9月2-3日价格汇总

原发表日期:2022-09-01来源:

原发表日期:2022-09-01

来源:

省份 地区 9月1日 9月2日 涨跌
山东 烟台 2.60-3.20 2.60-3.20 0.00
潍坊 2.50-3.10 2.50-3.10 0.00
济宁 2.50-3.10 2.50-3.10 0.00
泰安 2.50-3.10 2.50-3.10 0.00
日照 2.50-3.10 2.50-3.10 0.00
聊城 2.50-3.10 2.50-3.10 0.00
辽宁 沈阳 2.30-2.90 2.30-2.90 0.00
铁岭 3.00-3.10 3.00-3.10 0.00
大连 2.30-2.90 2.30-2.90 0.00
鞍山 2.50-2.80 2.50-2.80 0.00
吉林 长春 2.10-3.00 2.10-3.00 0.00
江苏 南通 2.80-3.30 2.80-3.40 0.10
河北 沧州 2.80-2.90 2.80-2.90 0.00
唐山 2.30 2.30 0.00
廊坊 2.70-2.80 2.70-2.80 0.00
省份 地区 9月2日 9月3日 涨跌
河南 周口 2.10-2.20 2.10-2.20 0.00
开封 2.70-2.80 2.70-2.80 0.00
驻马店 2.70-2.80 2.70-2.80 0.00
鹤壁 3.00 3.00 0.00


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map