【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗8月26-27日价格汇总
原发表日期:2022-08-25
来源:
省份 | 地区 | 8月25日 | 8月26日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.40-3.00 | 2.50-3.10 | 0.10 |
潍坊 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 | |
济宁 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 | |
泰安 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 | |
日照 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 | |
聊城 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.10-2.70 | 2.10-2.70 | 0.00 |
铁岭 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90 | 0.00 | |
大连 | 2.10-2.70 | 2.10-2.70 | 0.00 | |
鞍山 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 1.90-2.80 | 1.90-2.80 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 2.50-3.10 | 2.50-3.10 | 0.00 |
河北 | 沧州 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90 | 0.00 |
唐山 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | |
廊坊 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 8月26日 | 8月27日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.10-2.20 | 2.10-2.20 | 0.00 |
开封 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 | |
驻马店 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 | |
鹤壁 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110