【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月21-22日价格汇总
原发表日期:2022-06-20
来源:
省份 | 地区 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.00-2.50 | 2.10-2.50 | 0.10 |
潍坊 | 1.90-2.40 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
济宁 | 1.90-2.40 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
泰安 | 1.90-2.40 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
日照 | 1.90-2.40 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
聊城 | 1.90-2.40 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
铁岭 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
大连 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
鞍山 | 1.50-2.10 | 1.50-2.00 | -0.10 | |
吉林 | 长春 | 1.70-2.50 | 1.70-2.50 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 |
河北 | 沧州 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 |
唐山 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 0.00 | |
廊坊 | 2.00-2.10 | 2.10-2.20 | 0.10 | |
省份 | 地区 | 6月21日 | 6月22日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 1.70-1.80 | 1.60-1.70 | -0.10 |
开封 | 2.40-2.60 | 2.30-2.50 | -0.10 | |
驻马店 | 2.40-2.60 | 2.30-2.50 | -0.10 | |
鹤壁 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110