【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月17-18日价格汇总
原发表日期:2022-06-16
来源:
省份 | 地区 | 6月16日 | 6月17日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.60-3.00 | 2.50-2.90 | -0.10 |
潍坊 | 2.50-2.90 | 2.40-2.80 | -0.10 | |
济宁 | 2.50-2.90 | 2.40-2.80 | -0.10 | |
泰安 | 2.50-2.90 | 2.40-2.80 | -0.10 | |
日照 | 2.50-2.90 | 2.40-2.80 | -0.10 | |
聊城 | 2.50-2.90 | 2.40-2.80 | -0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.50-3.30 | 2.30-3.10 | -0.20 |
铁岭 | 2.50-3.30 | 2.30-3.10 | -0.20 | |
大连 | 2.50-3.30 | 2.30-3.10 | -0.20 | |
鞍山 | 2.70 | 2.50 | -0.20 | |
吉林 | 长春 | 2.50-3.20 | 2.30-3.00 | -0.20 |
江苏 | 南通 | 2.60-3.10 | 2.50-3.00 | -0.10 |
河北 | 沧州 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 |
唐山 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 | |
廊坊 | 2.70 | 2.50-2.60 | -(0.10-0.20) | |
省份 | 地区 | 6月17日 | 6月18日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.20-2.40 | 2.10-2.20 | -(0.10-0.20) |
开封 | 2.80-3.00 | 2.80-2.90 | -0.10 | |
驻马店 | 2.80-3.00 | 2.80-2.90 | -0.10 | |
鹤壁 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110