【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗5月10-11日价格汇总
原发表日期:2022-05-09
来源:
5月10-11日国内白羽肉鸡商品代鸡苗成交价格走低0.10-0.30元/羽。明日山东地区鸡苗成交价格走低0.20-0.30元/羽,大厂鸡苗成交价格2.50-2.90元/羽,中小厂鸡苗成交价格2.00-2.40元/羽,实际成交价格需单谈。毛鸡价格走低,养殖户补栏积极性不佳,鸡苗成交价格下滑。辽宁、吉林、河南、河北、江苏地区鸡苗价格走低。
单位:元/羽
省份 | 地区 | 5月9日 | 5月10日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.40-3.10 | 2.10-2.90 | -(0.20-0.30) |
潍坊 | 2.30-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.20-0.30) | |
济宁 | 2.30-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.20-0.30) | |
泰安 | 2.30-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.20-0.30) | |
日照 | 2.30-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.20-0.30) | |
聊城 | 2.30-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.20-0.30) | |
辽宁 | 沈阳 | 2.50-3.20 | 2.40-3.10 | -0.10 |
铁岭 | 2.50-3.40 | 2.40-3.30 | -0.10 | |
大连 | 2.50-3.20 | 2.40-3.10 | -0.10 | |
鞍山 | 3.00 | 2.90 | -0.10 | |
吉林 | 长春 | 3.10-3.30 | 3.00-3.20 | -0.10 |
江苏 | 南通 | 2.60-3.20 | 2.40-3.00 | -0.20 |
河北 | 沧州 | 2.90-3.00 | 2.70-2.80 | -0.20 |
唐山 | 2.70 | 2.50 | -0.20 | |
廊坊 | 2.50-2.60 | 2.40 | -(0.10-0.20) | |
省份 | 地区 | 5月10日 | 5月11日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.40-2.50 | 2.20-2.30 | -0.20 |
开封 | 2.90-3.00 | 2.70-2.80 | -0.20 | |
驻马店 | 2.90-3.00 | 2.70-2.80 | -0.20 | |
鹤壁 | 3.30 | 3.10 | -0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110