【 】全国生猪日评:供应充裕,猪价延续下滑走势(20240920)

原发表日期:2024-09-20来源:

原发表日期:2024-09-20

来源:

1. 国内生猪价格趋势

监测今日全国外三元均价18.64元/公斤,较昨日跌0.13元/公斤,与湖北18.65元/公斤较为接近,最低价云南18.05元/公斤,最高价浙江19.90元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:出栏节奏较快,供应充裕;

需求:需求低位运行,支撑有限。

3. 从业者明日情绪

调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价小涨。从情绪面来看,明日行情看跌占比15.00%,看稳占比50.00%,看涨占比35.00%。

4. 明日行情预测

近日猪价下滑后,二次育肥热度再次提升,截留部分猪源流入屠宰渠道,短时猪价再跌或有难度,明日北方猪价或微涨,南方或转稳。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
省份 9月19日 9月20日 涨跌 主流成交区间
黑龙江 18.60 18.30 -0.30 17.8-18.4,散户18.2-18.8
吉林 18.50 18.30 -0.20 18.0-18.4,散户18.0-18.6
辽宁 18.50 18.25 -0.25 18.0-18.5
内蒙古 18.55 18.30 -0.25 18.0-18.5
河北 18.89 18.61 -0.28 18.4-18.9
山西 18.78 18.55 -0.23 大场18.3-18.7,散户18.4-18.8
陕西 19.05 18.75 -0.30 18.5-19.0
山东 18.90 18.80 -0.10 18.6-19.0
河南 18.81 18.70 -0.11 大场18.5-18.7,散户18.6-18.8
江苏 19.10 19.00 -0.10 18.8-19.2
安徽 18.79 18.75 -0.04 18.6-18.9
浙江 20.00 19.90 -0.10 19.4-20.4
湖北 18.85 18.65 -0.20 18.4-18.9
湖南 18.53 18.48 -0.05 18.4-18.6
江西 18.53 18.50 -0.03 18.4-18.6
福建 19.00 19.00 0.00 18.8-19.2
广东 19.24 19.10 -0.14 18.8-19.4
广西 18.40 18.30 -0.10 18.1-18.5
四川 19.15 19.00 -0.15 18.7-19.3
重庆 19.15 19.00 -0.15 18.7-19.3
云南 18.15 18.05 -0.10 18.0-18.1
贵州 18.70 18.60 -0.10 18.5-18.7
国内均价 18.77 18.64 -0.13 --
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 9月18日 9月19日 涨跌
元/公斤 元/公斤 元/公斤
东北 黑龙江 良杂 18.80 18.80 0.00
吉林 良杂 18.80 18.80 0.00
辽宁 良杂 19.18 19.12 -0.06
华北 河北 均价 19.60 19.45 -0.15
华东 山东 均价 19.40 19.20 -0.20
江苏 良种 19.80 19.60 -0.20
安徽 良种 19.53 19.19 -0.34
河南 良种 19.40 19.20 -0.20
湖北 良种 19.51 19.30 -0.21
华南 湖南 均价 19.38 19.34 -0.04
西南 四川 良种 19.60 19.60 0.00
均价 19.36 19.24 -0.13

http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map