【 】全国生猪日评:需求端支撑不足,今日价格上涨收窄(20240806)

原发表日期:2024-08-06来源:

原发表日期:2024-08-06

来源:

1.国内生猪价格趋势

  8月6日: 监测今日全国外三元均价20.72元/公斤,较昨日涨0.19元/公斤,与湖北、四川20.71元/公斤较为接近,最低价吉林19.75元/公斤,最高价广东22.61元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:上游养殖端出栏量有限,供应难见明显好转;

需求:屠宰企业对目前高价接受程度有限,减少屠宰量,利空生猪需求。

3. 从业者明日情绪

   调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比50.00%,看稳占比50.00%,看涨占比0.00%。

4. 明日行情预测

上游养殖端出栏量整体有限,难有明显好转,但屠宰企业屠宰量减少更加明显,主要原因在于对生猪高价有抵触情绪,生猪价格再涨吃力, 预计短时生猪价格有回调需求,明日价格或有偏弱表现。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 8月5日 8月6日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 19.60 19.81 0.21 19.4-20.0 19.5-20.1 微跌
吉林 19.60 19.75 0.15 19.2-19.6 19.6-20.2 微跌
辽宁 19.45 19.86 0.41 19.4-19.8 19.9-20.3 微跌
内蒙古 19.70 19.85 0.15 19.4-19.6 19.6-20.3 微跌
河北 20.12 20.15 0.03 19.8-20.4 20.0-20.5 小跌
山西 20.15 20.25 0.10 19.8-20.2 20.0-20.7 小跌
陕西 20.58 20.45 -0.13 20.2-20.7 20.2-20.7 小跌
山东 20.00 20.20 0.20 20.0-20.4 20.2-20.4 小跌
河南 20.05 20.13 0.08 20.0-20.2 20.3-20.35 下跌
江苏 20.80 20.75 -0.05 20.4-20.8 20.4-21.1 小跌
安徽 20.62 20.58 -0.04 20.4-21.2 20.4-21.2 小跌
浙江 21.50 22.00 0.50 21.6-22.8 21.6-22.0
湖北 20.68 20.71 0.03 20.5-20.8 20.5-21.0
湖南 20.98 21.20 0.22 21.0-21.4 21.0-21.4
江西 21.19 21.50 0.31 21.1-21.8 21.1-21.8
福建 22.10 22.46 0.36 22.0-22.8 22.0-22.8
广东 22.15 22.61 0.46 22.2-23.0 22.4-23.0
广西 20.85 21.20 0.35 20.9-21.5 21.0-21.5
四川 20.57 20.71 0.14 20.5-21.0 20.5-21.0
重庆 20.45 20.65 0.20 20.4-20.9 20.4-20.9
云南 20.30 20.55 0.25 20.5-20.6 20.5-20.6
贵州 20.60 20.85 0.25 20.8-20.9 20.8-20.9
国内均价 20.53 20.72 0.19 -- -- 小跌
*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 8月4日 8月5日 涨跌 体重
/公斤 /公斤 /公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 19.40 19.80 0.40 120-140
吉林 良杂 19.45 19.80 0.35
辽宁 良杂 19.62 19.88 0.26
华北 河北 均价 20.37 20.81 0.44 110-120
华东 山东 均价 20.30 20.80 0.50 110-120
江苏 良种 20.90 20.90 0.00 115-125
安徽 良种 20.58 20.98 0.40
河南 良种 20.30 20.70 0.40 120-130
湖北 良种 20.84 21.14 0.30 110-120
华南 湖南 均价 21.29 21.69 0.40 115-125
西南 四川 良种 20.62 20.85 0.23 115-140
均价 20.33 20.67 0.33


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map