【 】全国生猪日评:养殖场部分缩量 猪价小幅上涨(20240507)

原发表日期:2024-05-07来源:

原发表日期:2024-05-07

来源:

1. 国内生猪价格趋势

监测今日全国外三元均价14.99元/公斤,较昨日涨0.05元/公斤,与重庆15.00元/公斤较为接近,最低价黑龙江14.42元/公斤,最高价浙江15.70元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:规模养殖场有缩量提涨表现,带动部分区域生猪价格上涨,从而影响全国均价;

需求:屠宰端部分宰量上涨,提价收购生猪的动作有所增加;

宏观:当日暂无对猪价产生直接影响的宏观因素。

3. 从业者明日情绪

日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比9.09%,看稳占比90.91%,看跌占比0.00%。

4. 明日行情预测

在经历短暂涨价后,屠宰端订单量难涨,对高价生猪的接受能力减弱,因此猪价继续上涨空间不足。目前市场仍然处于僵持状态,猪价持续上涨或下跌可能性较小, 预计明日猪价或主线趋稳。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 5月6日 5月7日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 14.31 14.42 0.11 13.8-14.4 14.3-14.8 微涨
吉林 14.49 14.57 0.09 14.2-14.6 14.35-15.1 微涨
辽宁 14.52 14.66 0.15 14.2-14.6 14.6-15.1
内蒙古 14.65 14.75 0.10 14.2-14.6 14.5-15.1
河北 15.05 15.09 0.05 14.8-15.2 15.2-15.4
山西 14.73 14.85 0.12 14.4-14.8 14.85-15.2
陕西 15.00 15.10 0.10 14.9-15.3 14.9-15.3
山东 15.16 15.16 0.00 14.8-15.0 15.1-15.6
河南 15.12 15.12 0.00 14.6-15.2 15.1-15.4
江苏 15.50 15.55 0.05 15.2-15.6 15.2-15.9
安徽 15.28 15.36 0.08 15.2-15.4 15.2-15.6
浙江 15.70 15.70 0.00 15.4-16.4 15.4-16.0
湖北 14.94 14.94 0.00 14.7-15.1 14.75-15.20
湖南 14.83 14.87 0.04 14.6-15.0 14.6-15.0
江西 15.18 15.13 -0.05 14.9-15.3 14.9-15.4
福建 15.50 15.60 0.10 15.4-15.8 15.4-15.8
广东 15.46 15.46 0.00 15.2-15.8 15.4-15.8
广西 14.70 14.70 0.00 14.4-14.8 14.4-15.0
四川 14.86 15.01 0.15 14.8-15.0 14.8-15.3
重庆 14.85 15.00 0.15 14.8-15.0 14.8-15.2
云南 14.61 14.61 0.00 14.4-14.8 14.4-14.8
贵州 14.65 14.75 0.10 14.5-15.0 14.5-15.0
国内均价 14.94 14.99 0.05 -- --
*该价格为各地市场中午12时之前依据《 生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 5月5日 5月6日 涨跌 体重
/公斤 /公斤 /公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 14.75 14.75 0.00 120-140
吉林 良杂 14.90 14.90 0.00
辽宁 良杂 15.03 15.07 0.04
华北 河北 均价 15.58 15.58 0.00 110-120
华东 山东 均价 15.60 15.60 0.00 110-120
江苏 良种 15.80 15.90 0.10 115-125
安徽 良种 15.61 15.68 0.07
河南 良种 15.60 15.60 0.00 120-130
湖北 良种 15.40 15.40 0.00 110-120
华南 湖南 均价 15.64 15.53 -0.11 115-125
西南 四川 良种 15.16 15.25 0.09 120-130
均价 15.37 15.39 0.02


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map