【 】全国淘汰鸡市场价格评估日度报告(20240428)
原发表日期:2024-04-28
来源:
1.淘汰鸡主流市场当日收盘价格
淘汰鸡今日收盘价格表
单位:元/斤
市场 | 收盘价格 | 样本地区 | 品种 | 价格 | 日涨跌 | 流向渠道 | 价格条件 |
东北地区 | 4.80-4.90 | 黑龙江 | 海兰褐 | 4.80 | 0.20 | 屠宰企业 | 现金、棚前 |
吉林长春德惠 | 海兰褐 | 4.80 | 0.10 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
吉林松原扶余 | 海兰褐 | 4.80 | 0.10 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
辽宁锦州黑山 | 海兰褐 | 4.80-4.90 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
辽宁鞍山海城 | 海兰褐 | 4.90 | 0.05 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
华北地区 | 4.20-4.80 | 山西运城 | 海兰褐 | 4.50 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 |
山西忻州 | 海兰褐 | 4.60 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
河北冀东(秦皇岛、唐山) | 海兰褐 | 4.80 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
河北冀中(沧州) | 海兰褐 | 4.60-4.65 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
河北冀中(石家庄、保定) | 海兰灰 | 4.30 | -0.05 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
河北冀南(邯郸、邢台) | 海兰灰 | 4.20 | -0.10 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
华东地区 | 4.40-5.00 | 浙江杭州建德 | 海兰褐 | 5.00 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 |
山东鲁西北地区 | 海兰褐 | 4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
山东潍坊 | 海兰褐 | 4.80 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
山东鲁南地区 | 海兰褐 | 4.50-4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
山东烟台莱阳 | 海兰褐 | 4.40-4.50 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
江苏盐城东台 | 海兰褐 | 4.40-4.50 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
江苏南通海安 | 海兰褐 | 4.50-4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
安徽黄山歙县 | 海兰褐 | 4.40 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
安徽宿州灵璧 | 海兰褐 | 4.50 | -0.10 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
华中地区 | 4.20-5.10 | 豫东地区 | 海兰褐 | 4.50 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 |
豫南地区 | 海兰褐 | 4.50 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
豫中地区 | 海兰褐 | 4.50 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
豫北地区 | 海兰褐 | 4.40 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
湖北麻城 | 海兰褐 | 4.60-4.70 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
湖北黄冈浠水 | 罗曼粉 | 4.20-4.30 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
湖北黄石 | 罗曼粉 | 4.30 | 0.00 | 屠宰企业 | 现金、棚前 | ||
江西地区 | 海兰褐 | 5.00-5.10 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
海兰灰、罗曼粉 | 4.30 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | |||
西南地区 | 4.50-5.00 | 云南地区 | 罗曼粉、海兰灰 | 4.75-5.00 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 |
四川地区 | 罗曼粉、海兰灰 | 4.50-4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 | ||
重庆地区 | 罗曼粉、海兰灰 | 4.50-4.60 | 0.00 | 农贸市场 | 现金、棚前 |
2.市场综述
主产区淘汰鸡价格多数稳定,少数地区窄幅调整,淘汰鸡日均价4.57元/斤,较昨日价格上涨0.01元/斤。
目前淘汰鸡出栏量尚可,但终端需求平平,多按需采购为主,局部地区淘汰鸡价格小幅波动。
3.影响后市价格变化的关键因素提示
预计短期淘汰鸡价格多数或走稳,少数地区或窄幅涨跌调整。具体原因如下:
供应:多数养殖单位顺势淘汰大日龄蛋鸡,淘汰鸡出栏量充足。
需求:农贸市场走货一般,屠宰企业消化平平,多数随销随采。
相关品:鸡蛋价格或走稳,对淘汰鸡价格支撑作用有限。
4.主流市场概述
东北市场:今日东北地区收购价参考4.80-4.90元/斤,较昨日价格多涨少稳。多数养殖单位正常淘鸡,淘汰鸡出供应量稳定。市场需消化尚可,整体屠宰厂采购积极性尚可,多数随销随采。预计短期淘汰鸡价格或暂稳观望。
华北市场:今日华北地区海兰褐淘汰鸡主流成交价格在4.50-4.80元/斤,海兰灰淘汰鸡主流成交价格在4.20-4.30元/斤,养殖单位顺势淘鸡,货源供应尚可,需求一般,屠宰场按需采购。预计短期淘汰鸡价格或多数稳定,少数地区或小幅调整。
华东市场:今日华东地区淘汰鸡主流成交价格在4.40-5.00元/斤,较昨日价格多地稳定,个别小落。淘汰鸡供应量基本正常,下游市场消化一般,走货平平,业者多关注周边蛋价变化。预计短期华东淘汰鸡价格或弱势稳定。
华中市场:今日华中地区海兰褐淘汰鸡主流成交价格在4.40-5.10元/斤;罗曼粉淘汰鸡主流成交价格在4.20-4.30元/斤,价格多数稳。市场淘鸡量仍较多,屠宰厂和农贸市场需求一般,短期淘汰鸡价格或弱势调整。
西南市场:今日西南地区淘汰鸡主流成交价格在4.50-5.00元/斤,较昨日区间价格稳定。淘汰鸡出栏量尚可,屠宰需求平平,农贸消化一般,短线淘汰鸡价格或大致稳。
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110