【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230901)

原发表日期:2023-09-01来源:

原发表日期:2023-09-01

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 1.60-2.20 1.80-2.20 0.20
临沂 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
潍坊 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
济宁 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
泰安 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
日照 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
聊城 1.40-2.00 1.60-2.00 0.20
辽宁 沈阳 1.30-2.10 1.30-2.10 0.00
铁岭 1.30-2.20 1.30-2.20 0.00
大连 1.30-2.10 1.30-2.10 0.00
鞍山 1.30-2.00 1.30-2.10 0.00
吉林 长春 1.30-2.10 1.30-2.10 0.00
江苏 南通 1.00-2.00 1.20-2.10 0.10-0.20
河北 唐山 1.00-1.40 1.10-1.50 0.10
廊坊 1.60-1.80 1.80-1.90 0.10-0.20
河南 周口 0.90-1.30 1.10-1.40 0.10-0.20
开封 1.40-1.90 1.50-2.00 0.10
驻马店 1.40-1.90 1.50-2.00 0.10
鹤壁 1.20-1.70 1.30-1.80 0.10

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为2日,河南地区对应价格执行时间为3日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map