【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230828)

原发表日期:2023-08-28来源:

原发表日期:2023-08-28

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 2.40-2.60 2.40-2.70 0.10
临沂 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
潍坊 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
济宁 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
泰安 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
日照 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
聊城 2.20-2.40 2.20-2.50 0.10
辽宁 沈阳 1.90-2.40 2.20-2.50 0.10-0.30
铁岭 2.00-2.50 2.30-2.60 0.10-0.30
大连 1.90-2.40 2.20-2.50 0.10-0.30
鞍山 1.90-2.30 2.00-2.40 0.10
吉林 长春 1.90-2.40 2.20-2.50 0.10-0.30
江苏 南通 1.40-2.30 1.50-2.40 0.10
河北 唐山 1.50-2.10 1.60-2.10 0.10
廊坊 2.20-2.30 2.20-2.30 0.00
河南 周口 1.60-1.90 1.60-1.90 0.00
开封 2.00-2.50 2.00-2.50 0.00
驻马店 2.00-2.50 2.00-2.50 0.00
鹤壁 2.00-2.40 2.00-2.40 0.00

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为29日,河南地区对应价格执行时间为30日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map