【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230810)

原发表日期:2023-08-10来源:

原发表日期:2023-08-10

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 4.00-4.80 3.50-4.60 -0.20-0.40
临沂 3.80-4.50 3.30-4.40 -0.20
潍坊 3.50-4.40 3.30-4.20 -0.20
济宁 3.50-4.40 3.30-4.00 -0.20-0.40
泰安 3.50-4.40 3.30-4.00 -0.20-0.40
日照 3.50-4.40 3.30-4.00 -0.20-0.40
聊城 3.50-4.40 3.30-4.00 -0.20-0.40
辽宁 沈阳 3.90-4.50 3.70-4.40 -0.10-0.20
铁岭 4.00-4.70 3.90-4.60 -0.10
大连 3.90-4.50 3.70-4.40 -0.10-0.20
鞍山 3.80-4.50 3.60-4.30 -0.20
吉林 长春 3.90-4.60 3.70-4.50 -0.10-0.20
江苏 南通 3.60-4.50 3.50-4.20 -0.10-0.30
河北 唐山 3.30-3.80 2.90-3.50 -0.30-0.40
廊坊 4.00 3.60-3.70 -0.30-0.40
河南 周口 3.30-3.60 2.80-3.40 -0.20-0.50
开封 3.70-4.10 3.50-3.70 -0.20-0.40
驻马店 3.70-4.10 3.50-3.70 -0.20-0.40
鹤壁 3.70-3.80 3.20-3.50 -0.30-0.50

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为11日,河南地区对应价格执行时间为12日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map