【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230807)

原发表日期:2023-08-07来源:

原发表日期:2023-08-07

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 4.20-4.40 4.20-4.70 0.30
潍坊 3.80-4.10 3.80-4.40 0.30
济宁 3.80-4.10 3.80-4.40 0.30
临沂 3.80-4.10 3.80-4.60 0.10
泰安 3.80-4.10 3.80-4.40 0.30
日照 3.80-4.10 3.80-4.40 0.30
聊城 3.80-4.10 3.80-4.40 0.30
辽宁 沈阳 3.60-4.20 3.80-4.40 0.20
铁岭 3.70-4.50 3.90-4.60 0.20
大连 3.60-4.20 3.80-4.40 0.20
鞍山 3.60-4.10 3.80-4.30 0.20
吉林 长春 3.60-4.30 3.80-4.50 0.20
江苏 南通 3.60-4.20 3.80-4.40 0.20
河北 唐山 3.30-3.60 3.30-3.80 0.20
廊坊 3.90-4.10 4.00-4.20 0.10
河南 周口 3.20-3.50 3.30-3.60 0.10
开封 3.60-4.00 3.70-4.10 0.10
驻马店 3.60-4.00 3.70-4.10 0.10
鹤壁 3.60-3.70 3.70-3.80 0.10

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为8日,河南地区对应价格执行时间为9日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map