【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230707)

原发表日期:2023-07-07来源:

原发表日期:2023-07-07

来源:

地区 昨日 今日 涨跌
山东 烟台 1.30-1.60 1.50-1.70 0.10-0.20
潍坊 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
济宁 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
临沂 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
泰安 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
日照 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
聊城 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
辽宁 沈阳 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
铁岭 1.00-1.60 1.30-1.90 0.30
大连 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
鞍山 0.80-1.30 1.20-1.80 0.40-0.50
吉林 长春 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
江苏 南通 0.60-1.50 0.80-1.60 0.10-0.20
河北 唐山 0.80-1.30 1.00-1.50 0.20
廊坊 1.40-1.50 1.60-1.70 0.20
河南 周口 0.80-1.00 1.00-1.20 0.20
开封 1.10-1.40 1.30-1.60 0.20
驻马店 1.10-1.40 1.30-1.60 0.20
鹤壁 0.80-1.20 1.00-1.30 0.10-0.20

备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为8日,河南地区对应价格执行时间为9日。


版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110

Baidu
map