【 】全国白羽肉鸡商品代鸡苗5月24-25日价格动态
原发表日期:2023-05-23
来源:
省份 | 地区 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 3.00-3.30 | 3.00-3.40 | 0.10 |
潍坊 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
济宁 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
临沂 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
泰安 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
日照 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
聊城 | 2.80-3.10 | 2.80-3.20 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.40-3.20 | 2.50-3.30 | 0.10 |
铁岭 | 2.60-3.30 | 2.70-3.40 | 0.10 | |
大连 | 2.40-3.20 | 2.50-3.30 | 0.10 | |
鞍山 | 2.50-3.20 | 2.60-3.30 | 0.10 | |
吉林 | 长春 | 2.40-3.20 | 2.50-3.30 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 2.40-3.20 | 2.40-3.30 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 |
廊坊 | 2.90-3.00 | 2.80 | -(0.10-0.20) | |
省份 | 地区 | 5月24日 | 5月25日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | 0.00 |
开封 | 2.80-3.20 | 2.80-3.20 | 0.00 | |
驻马店 | 2.80-3.20 | 2.80-3.20 | 0.00 | |
鹤壁 | 2.70-3.20 | 2.70-3.20 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110