【 】全国大肉食毛鸡(20230307)
原发表日期:2023-03-07
来源:
国内大肉食毛鸡价格汇总
单位:元/斤
省份 | 地区 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 | 价格条件 |
江苏 | 南通 | 6.20-6.40 | 6.20-6.30 | -0.10 | 农贸 |
海安 | 6.20-6.40 | 6.20-6.30 | -0.10 | 农贸 | |
安徽 | 淮北 | 5.50-5.60 | 5.50-5.60 | 0.00 | 农贸 |
河南 | 商丘 | 5.30-5.50 | 5.30-5.50 | 0.00 | 农贸 |
开封 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 | |
鹤壁 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 | |
河北 | 唐山 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 |
保定 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 | |
沧州 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 | |
陕西 | 西安 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂 |
广东 | 湛江 | 5.50-5.70 | 5.50-5.70 | 0.00 | 农贸 |
广西 | 南宁 | 5.40-5.50 | 5.40-5.50 | 0.00 | 农贸 |
山东 | 菏泽 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 农贸 |
滨州 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
潍坊 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
东营 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
济南 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
德州 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
泰安 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
胶东 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
枣庄 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
日照 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) | |
临沂 | 5.10 | 5.15 | 0.05 | 食品厂(棚前价) |
版权声明:文章内容版权归山东 股份有限公司(简称: )所有,受 委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系 ,电话:0533-6072110